Trgovine i usluge uglavnom opskrbljujemo vrtnom i šumarskom opremom. Ukoliko ste zainteresirani za našu ponudu, molimo Vas da se registrirate u našem sustavu. Nakon odobrenja, bit će Vam određen odgovarajući popust (osnovni 20% - samo za tvrtke u branši, popust će se povećavati prema). tablicu ispod. Odnosi se samo na poduzetnike na terenu !
| Hodnota objednávok v predchádzajúcom kalendárnom roku (bez DPH) EURO | Zľava na nasledujúci rok |
| 1045 – 2090 | 22% |
| 2090,01 – 3133 | 23% |
| 3133,01 – 4180 | 24% |
| 4180,01 – 5765 | 25% |
| 5765,01 – 7845 | 26% |
| 7845,01 – 10 460 | 27% |
| 10460,01 – 15 690 | 28% |
| 15690,01 – 20 900 | 30% |
| > 20 900,01 | 32% |
Za proizvode označene sa ispred naziva, ne mogu se primijeniti popusti na navedene cijene proizvoda.